HelTri-Cup rykäsy 750m - 20km - 5,3km 8.6. Kuusijärvi        
NYL
Sij. Nimi Uinti Pyörä Uinti + Pyörä Juoksu Maali Cup-pisteet
1. Merja Kiviranta 0:10:18 0:32:42 0:43:00 0:22:38 1:05:38 7
2. Henrika Malmström 0:12:08 0:35:47 0:47:55 0:21:36 1:09:31 5
3. Seija Aalto 0:12:51 0:37:12 0:50:03 0:22:52 1:12:55 3
4. Krista Terämaa 0:10:52 0:36:35 0:47:27 0:25:42 1:13:09 2
5. Hanna Heikkilä 0:21:15 0:45:45 1:07:00 0:32:25 1:39:25 1
6. Mari Marttinen 0:12:40 - - - - -
7. Leena Järvilehto 0:14:26 - - - - -
N40
Sij. Nimi Uinti Pyörä Uinti + Pyörä Juoksu Maali Cup-pisteet
1. Johanna Johansson 0:19:03 0:42:14 1:01:17 0:25:58 1:27:15 5
2. Elina Jouhki 0:16:23 0:45:02 1:01:25 0:25:51 1:27:16 3
3. Sarianna Nurminen 0:17:05 0:44:35 1:01:40 0:28:36 1:30:16 2
MYL
Sij. Nimi Uinti Pyörä Uinti + Pyörä Juoksu Maali Cup-pisteet
1. Teemu Lemmettylä 0:10:27 0:32:01 0:42:28 0:19:39 1:02:07 10
2. Joel Jokinen 0:10:49 0:31:43 0:42:32 0:20:29 1:03:01 8
3. Jens Dahlman 0:11:38 0:32:20 0:43:58 0:19:08 1:03:06 6
4. Miikka Osmo 0:11:01 0:31:31 0:42:32 0:21:50 1:04:22 4
5. Ilkka Toiviainen 0:10:56 0:32:54 0:43:50 0:20:36 1:04:26 3
6. Markku Parkkonen 0:10:27 0:33:18 0:43:45 0:21:56 1:05:41 2
7. Saku Karppinen 0:11:47 0:34:18 0:46:05 0:20:12 1:06:17 1
8. Hans Walden 0:12:51 0:34:44 0:47:35 0:20:53 1:08:28 1
9. Esko Lahti 0:12:42 0:34:53 0:47:35 0:21:03 1:08:38 1
10. Marcus Liqvist 0:12:51 0:33:21 0:46:12 0:22:32 1:08:44 1
11. Jussi Broberg 0:12:15 0:35:20 0:47:35 0:21:46 1:09:21 1
12. Janne Lehtonen 0:13:32 0:34:59 0:48:31 0:21:06 1:09:37 1
13. Ilkka Koppelomäki 0:12:46 0:39:08 0:51:54 0:22:10 1:14:04 1
14. Ville Heistman 0:16:33 0:35:29 0:52:02 0:22:58 1:15:00 1
15. Hannu Junkkala 0:13:14 0:39:07 0:52:21 0:23:38 1:15:59 1
16. Samuli Rasila 0:13:49 0:38:11 0:52:00 0:25:00 1:17:00 1
17. Christoffer Lunden 0:15:36 0:38:32 0:54:08 0:23:14 1:17:22 1
18. Jarkko Koivunen 0:14:57 0:37:47 0:52:44 0:25:14 1:17:58 1
19. Pyry Aurasmaa 0:12:38 0:40:55 0:53:33 0:25:02 1:18:35 1
20. Jere Teutari 0:16:44 0:40:31 0:57:15 0:23:38 1:20:53 1
21. Markku Nivala 0:15:15 0:41:20 0:56:35 0:25:13 1:21:48 1
22. Matti Kauppila 0:18:55 0:40:23 0:59:18 0:22:56 1:22:14 1
23. Vill Saukko 0:17:50 0:39:25 0:57:15 0:25:25 1:22:40 1
24. Sami Tengren 0:16:56 0:42:54 0:59:50 0:23:22 1:23:12 1
25. Samu Martikainen 0:14:57 0:43:38 0:58:35 0:27:47 1:26:22 1
M40
Sij. Nimi Uinti Pyörä Uinti + Pyörä Juoksu Maali Cup-pisteet
1. Petri Härmä 0:11:51 0:33:36 0:45:27 0:20:14 1:05:41 10
2. Mika Myllö 0:11:27 0:32:33 0:44:00 0:22:02 1:06:02 8
3. Kalevi Hyppönen 0:12:09 0:35:26 0:47:35 0:20:20 1:07:55 6
4. Olli Ohrankämmen 0:12:02 0:33:58 0:46:00 0:22:59 1:08:59 4
5. Teemu Lehto 0:14:57 0:35:30 0:50:27 0:21:41 1:12:08 3
6. Ahti Kurvinen 0:12:36 0:37:49 0:50:25 0:23:02 1:13:27 2
7. Sami Mäki-Petäys 0:13:49 0:38:13 0:52:02 0:23:48 1:15:50 1
8. Jarmo Himanka 0:14:49 0:40:41 0:55:30 0:23:11 1:18:41 1
9. Antti Lauslahti 0:14:21 0:39:39 0:54:00 0:25:40 1:19:40 1
10. Petri Laukontaus 0:14:57 0:43:15 0:58:12 0:22:27 1:20:39 1
11. Timo Kovanen 0:14:14 0:43:01 0:57:15 0:24:35 1:21:50 1
12. Visa Majamaa - - 0:56:40 0:25:29 1:22:09 1
13. Mika Kalliomaa 0:16:08 0:44:22 1:00:30 0:24:14 1:24:44 1
14. Jouni Pankka 0:18:00 0:43:06 1:01:06 0:26:50 1:27:56 1
15. Markku Karttunen 0:18:12 0:47:52 1:06:04 0:26:09 1:32:13 1
16. Jukka Rautanen 0:17:15 0:48:01 1:05:16 0:27:09 1:32:25 1
17. Mikko Tuovio 0:15:21 0:49:27 1:04:48 0:30:39 1:35:27 1
18. Terho Miettinen 0:17:05 0:47:57 1:05:02 0:33:38 1:38:40 1
19. Juha Välimäki 0:12:58 - - - - -
M50
Sij. Nimi Uinti Pyörä Uinti + Pyörä Juoksu Maali Cup-pisteet
1. Petteri Grönholm 0:12:46 0:35:55 0:48:41 0:24:06 1:12:47 5
2. Jussi Madekivi 0:14:31 0:38:49 0:53:20 0:25:36 1:18:56 3
3. Jari Aaltonen 0:12:51 0:37:56 0:50:47 0:30:06 1:20:53 2
M60
Sij. Nimi Uinti Pyörä Uinti + Pyörä Juoksu Maali Cup-pisteet
1. Markku Kärkkäinen 0:16:08 0:45:09 1:01:17 0:28:55 1:30:12 5