HelTri-cup tempo 10 km 4.5. Kuusijärvi
NYL
Sij. Nimi Ajoaika Cup-pisteet
1. Suvi Tiainen 17'57" 5
MYL
Sij. Nimi Ajoaika Cup-pisteet
1. Marcus Lindqvist 15'36" 7
2. Jens Dahlman 15'36" 5
3. Esa Ollikainen 16'15" 3
4. Ilkka Toiviainen 16'27" 2
5. Mape Näsäkkälä 17'50" 1
6. Ville Ohtonen 17'54" 1
7. Toni Niiranen 18'02" 1
8. Jarkko Koivunen 18'26" 1
9. Samu Martikainen 19'03" 1
M40
Sij. Nimi Ajoaika Cup-pisteet
1. Olli Mikkola 16'05" 5
2. Olli Ohrankämmen 16'32" 3
3. Teemu Lehto 16'52" 2
4. Harri Ovaskainen 17'33" 1
5. Petteri Helanne 18'56" 1
M50
Sij. Nimi Ajoaika Cup-pisteet
1. Jari Aaltonen 17'59" 5
M60
Sij. Nimi Ajoaika Cup-pisteet
1. Pekka Purra 19'15" 5