HelTri-cup uinti 6.3. Lauttasaari  
NYL
Sij. Nimi Aika Cup-pisteet
1. Essi Olivès 5'58" 5
2. Piia Ahti 7'40" 3
3. Maija Päivinen 8'00" 2
4. Tarja Ryyti 8'01" 1
MYL
Sij. Nimi Aika Cup-pisteet
1. Martti Näsäkkälä 5'17" 7
2. Jens Dahlman 5'52" 5
2. Lasse Hakulinen 5'52" 5
4. Christer Lybeck 6'27" 3
5. Kalle Uljas 7'26" 1
6. Ville Ohtonen 7'40" 1
7. Toni Niiranen 8'15" 1
8. Ville Heistman 8'44" 1
M40
Sij. Nimi Aika Cup-pisteet
1. Olli Vaittinen 5'25" 5
2. Harri Ovaskainen 6'59" 3
3. Petteri Helanne 7'15" 2
4. Teemu Lehto 7'30" 1
5. Terho Miettinen 9'44" 1
M50
Sij. Nimi Aika Cup-pisteet
1. Jari Aaltonen 6'28" 5
2. Jukka Nikonen 8'45" 3