HelTriCup: 21.7.2009: Avovesiuinti  
MYL Sija Etunimi Sukunimi Loppuaika CUP-pisteet
1 Mikko Mäkinen 0:19:21
2 Ville Pikkarainen 0:19:22
3 Mikko Laine 0:21:38 10
4 Markku Parkkonen 0:21:42 8
5 Reijo Hyvönen 0:21:49 6
6 Jens Dahlman 0:22:43 4
7 Esa Ollikainen 0:22:50 3
8 Janne Pihlajamäki 0:24:03 2
9 Lasse Hakulinen 0:24:20 1
10 Ragnar Mehistö 0:24:35 1
11 Juha Heikkinen 0:25:23 1
12 Hans Vallden 0:25:53 1
13 Oskari Westerholm 0:27:03 1
NYL Sija Etunimi Sukunimi Loppuaika CUP-pisteet
1 Merja Kiviranta 0:20:40 7
2 Krista Terämaa 0:22:08 5
3 Essi Olivés 0:24:54 3
4 Mari Marttinen 0:24:57 2
5 Seija Aalto 0:25:45 1
6 Hanna Kangassalo 0:30:31 1
M40 Sija Etunimi Sukunimi Loppuaika CUP-pisteet
1 Olli Vaittinen 0:21:38 5
2 Jussi Peltola 0:24:33 3
3 Harri Ovaskainen 0:26:36 2
4 Jari Salojärvi 0:32:48 1
N40 Sija Etunimi Sukunimi Loppuaika CUP-pisteet
1 Satu Ala-Valkama 0:31:03 5
2 Hanna Vauhkonen 0:35:16 3
M50 Sija Etunimi Sukunimi Loppuaika CUP-pisteet
1 Tapani Aaltonen 0:24:49 5
2 Jari Aaltonen 0:24:50 3
3 Markku Björn 0:31:12 2
4 Jukka Nikonen 0:36:34 1
  Keskeytys tai epäselvät