HelTri-Cup duathlon 3,4km - 20km - 3,4km 22.5. Kuusijärvi    
NYL
Sij. Nimi Vaihto 1 / juoksu Vaihto 2 / pyörä Maali Cup-pisteet
1. Sanna Kullberg 16:18 51:20 1:04:58 5
2. Seija Aalto 14:18 50.11 1:05:12 3
3. Mari Marttinen 15:20 56:06 1:11:55 2
4. Krista Terämaa 16:18 - - 0
N40
Sij. Nimi Vaihto 1 / juoksu Vaihto 2 / pyörä Maali Cup-pisteet
1. Sarianna Nurminen 17:09 1:01:57 1:19:45 5
MYL
Sij. Nimi Vaihto 1 / juoksu Vaihto 2 / pyörä Maali Cup-pisteet
1. Pasi Ahlroos 12:18 42:15 55:57 10
2. Jens Dahlman 12:17 45:27 58:15 8
3. Lasse Hakulinen 12:27 46:30 59:17 6
4. Markos Mölsä 12:44 46:16 59:24 4
5. Ilkka Toiviainen 12:43 46:04 1:00:01 3
6. Marcus Lindqvist 14:40 47:50 1:03:16 2
7. Juha Heikkinen 14:05 48:09 1:03:27 1
8. Jari Virtanen 13:16 50:48 1:04:17 1
9. Hannu Junkkaala 14:24 51:45 1:06:50 1
10. Mikko Raunio 14:51 52:36 1:08:41 1
11. Marko Miettinen 15:15 55:08 1:11:04 1
12. Jarkko Koivunen 16:10 53:49 1:11:05 1
13. Aki Kaivola 15:06 55:44 1:11:19 1
14. Tapio Punkkinen xx:xx 55:08 1:11:50 1
15. Mikko Siukkola 14:52 56:06 1:12:14 1
16. Timo Kaskinen 15:27 57:45 1:16:40 1
M40
Sij. Nimi Vaihto 1 / juoksu Vaihto 2 / pyörä Maali Cup-pisteet
1. Jarkko Vesikansa 12:48 46:55 1:00:33 7
2. Petri Härmä 13:31 46:56 1:00:35 5
3. Olli Mikkola 12:57 46:34 1:00:49 3
4. Juha Välimäki 13:38 47:35 1:02:00 2
5. Teemu Lehto 13:48 49:38 1:03:48 1
6. Harri Ovaskainen 14:19 48:36 1:03:51 1
7. Sami Mäki-Petäys 14:46 49:55 1:05:06 1
8. Jean-Luc Olives 14:56 51:15 1:08:00 1
9. Olli Vaittinen xx:xx 50:15 1:08:37 1
10. Petteri Laiti - - - 0
M50
Sij. Nimi Vaihto 1 / juoksu Vaihto 2 / pyörä Maali Cup-pisteet
1. Pekka Saarinen 15:15 48:30 1:03:56 5
2. Jukka Nikonen 16:54 55:32 1:13:41 3
3. Jari Aaltonen 19:01 55:49 1:14:47 2
4. Ilkka Ikävalko 17:50 1:04:55 1:24:43 1