HelTri-cup juoksu 6km 6.4. Pirkkola  
NYL
Sij. Nimi 3 km Maali Cup-pisteet
1. Sanna Kullberg 10'49" 21'49" 5
2. Henrika Malmström 11'48" 24'06" 3
3. Suvi Tiainen 11'50" 24'44" 2
4. Tarja Ryyti 15'56" 32'41" 1
5. Krista Terämaa 13'40" - -
MYL
Sij. Nimi 3 km Maali Cup-pisteet
1. Lasse Hakulinen 10'27" 20'54" 7
2. Jens Dahlman 10'34" 21'04" 5
3. Markos Mölsä 10'48" 21'56" 3
4. Christoffer Lindén 11'29" 23'11" 2
5. Ville Ohtonen 11'36" 23'39" 1
6. Timo Kaskinen 12'32" 25'39" 1
M40
Sij. Nimi 3 km Maali Cup-pisteet
1. Petteri Helanne 10'56" 21'59" 5
2. Jaakko Vesikansa 11'15" 22'33" 3
3. Teemu Lehto 11'32" 23'34" 2
4. Harri Ovaskainen 11'56" 24'51" 1
M50
Sij. Nimi 3 km Maali Cup-pisteet
1. Jukka Nikonen 13'31" 27'10" 5