HelTri Cup aikataulu vuodelle 2022
Kilpailu | Päivämäärä | Kellonaika | Paikka | Tulokset | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Allasuinti 400 m | ke 8.3.2023 | 20.40 | Matinkylä | Tulokset |
2. | Maastojuoksu 6 km | ma 3.4.2023 | 18.00 | Pirkkolan urheilupuisto | Tulokset |
3. | Duathlon (5 km - 20 km - 2,5 km) | ke 19.4.2023 | 18.30 | Kuusijärvi | Tulokset |
4. | Tempoajo 20 km | ke 10.5.2023 | 18.00 | Lapinkylä | Tulokset |
5. | Rykäsy #1 pikamatka 750m/20km/5km | to 18.5.2023 | 09.00 | Kuusijärvi | Tulokset |
6. | Rykäsy #2 pikamatka 750m/20km/5km | su 4.6.2023 | 08.30 | Oittaa | |
7. | Avovesiuinti 2 km | to 6.7.2023 | 18.00 | Kaitalampi | |
8. | Super League: Sprintti | la 5.8.2023 | 09.00 | Siikajärvi | |
9. | Ähkäsy #1 perusmatka 1500m/40km/10km | su 20.8.2023 | 09.00 | Kuusijärvi |
HelTri Cup aikataulu vuodelle 2021
Kilpailu | Päivämäärä | Kellonaika | Paikka | Ilmoittautuminen | |
1 | Maastojuoksu 6 km | virtuaalitoteutus, suoritusaika la 24.4.- su 2.5.21 | Pirkkolan urheilupuisto | https://www.webscorer.com/register?pid=1&raceid=237415&owner=1 | |
2 | Tempoajo 20 km | virtuaalitoteutus, suoritusaika la 15.5.- su 23.5.21 | Kuusijärvi | https://www.webscorer.com/register?raceid=237664 | |
3 | Rykäsy #1 pikamatka 750m/20km/5km | la 19.6.2021 | 09.00 | Oittaa | alkaa kesäkuussa |
4 | Avovesiuinti 2 km | to 8.7.2021 | 18.00 | Kaitalampi | alkaa kesäkuussa |
5 | Rykäsy #2 pikamatka 750m/20km/5km | la 7.8.2021 | 09.00 | Kuusijärvi | alkaa heinäkuussa |
6 | Ähkäsy #1 perusmatka 1500m/40km/10km | la 4.9.2021 | 09.00 | Kuusijärvi | alkaa elokuussa |
7 | Allasuinti 400 m | la 23.9.2021 | n. 20.00-20.30 | Pirkkolan uimahalli | alkaa noin syyskuun puolessa välissä |
Lasten ja nuorten HelTri Cup -osakilpailut
Huom. Alle 20 v. nuoret kilpailevat aikuisten kanssa samoissa sarjoissa (samat matkat), mutta tulokset kirjataan omaan sarjaan
Lasten kilpailu | Päivämäärä | Kellonaika | Paikka | Ilmoittautuminen | |
1 | Allasuinti 9-12 v. 100 m 13-16 v. 200 m | 23.9.2021 | 20.-20.30 | Pirkkolan uimahalli | noin syyskuun puolessa välissä |
2 | Maastojuoksu 9-12 v. 1 km 13-16 v. 3 km | virtuaalitoteutus suoritusaika: la 24.4.- su 2.5. | oma ajankohta | Pirkkolan urheilupuisto | https://www.webscorer.com/register?pid=1&raceid=237415&owner=1 |
3 | Rykäsy #1 triathlonkilpailu 9-12 v. 50m/2km/1,3km 13-16 v. 100m/6km/2,6km | la 19.6.2021 | 9.00 | Oittaa | alkaa kesäkuussa |
4 | Ähkäsy #2 triathlonkilpailu 9-12 v. 50m/2km/1,3km 13-16 v. 100m/6km/2,6km | la 4.9.2021 | 9.00 | Kuusijärvi | alkaa elokuussa |