HelTri Cup on Helsinki Triathlon ry:n kaikille avoin kilpailusarja. Helsinki Triathlon ry:n jäsenille osakilpailut ovat maksuttomia ja seuran ulkopuoliset voivat osallistua osakilpailuihin lähtömaksua vastaan. Kauden aikana kilpaillaan juoksussa, uinnissa, pyöräilyssä, duathlonissa sekä triathlonissa. Osakilpailuista saa HelTri Cup – pisteitä. Kauden lopussa ikä- ja sukupuolisarjojen parhaat palkitaan HelTri Cup – pisteiden yhteismäärän perusteella. Lisäksi yleisten sarjojen voittajat saavat vuodeksi haltuunsa HelTri Cup – kiertopalkinnot.
Aikataulu
HelTri Cup aikataulu vuodelle 2023, Helsinki Triathlon – Webscorer
Kilpailu | Päivämäärä | Kellonaika | Paikka | Tulokset | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Allasuinti 400 m | ke 8.3.2023 | 20.40 | Matinkylä | Tulokset |
2. | Maastojuoksu 6 km | ma 3.4.2023 | 18.00 | Pirkkolan urheilupuisto | Tulokset |
3. | Duathlon (5 km - 20 km - 2,5 km) | ke 19.4.2023 | 18.30 | Kuusijärvi | Tulokset |
4. | Tempoajo 20 km | ke 10.5.2023 | 18.00 | Lapinkylä | Tulokset |
5. | Rykäsy #1 pikamatka 750m/20km/5km | to 18.5.2023 | 09.00 | Kuusijärvi | Tulokset |
6. | Rykäsy #2 pikamatka 750m/20km/5km | su 4.6.2023 | 08.30 | Oittaa | |
7. | Avovesiuinti 2 km | to 6.7.2023 | 18.00 | Kaitalampi | |
8. | Super League: Sprintti | la 5.8.2023 | 09.00 | Siikajärvi | |
9. | Ähkäsy #1 perusmatka 1500m/40km/10km | su 20.8.2023 | 09.00 | Kuusijärvi |
Lasten ja nuorten HelTri Cup -osakilpailut vuonna 2023:
Allasuinti, Maastojuoksu, Rykäsy #1, Ähkäsy #1
T/P 9-12 v. sarja
T/P 13-16 v. sarja
Huom. Sarjassa alle 20 v. (17-19 v.) nuoret kilpailevat aikuisten kanssa samoissa sarjoissa ja samoilla matkoilla, mutta tulokset kirjataan omaan sarjaan.
Viimeisin päivitys 22.02.2023