Olemme taas kerran pyytäneet ja saaneet palautetta valmentajiemme toiminnasta. Tällä kertaa arviointikausi oli kesä ja syksy 2018.
Vastaajia oli yhteensä 99 vastausprosentin ollessa 13,96%. Kiitos kaikille teille vastanneille. Teitä oli enemmän kuin keväällä, joka on upea asia.
Keväästä olemme keskittyneet kannustamisen ja motivoinnin kehittämiseen. Tässä onkin saatu pientä parannusta aikaiseksi. Tosin hyvää on vaikea kehittää täydelliseksi.
Yksilökohtaiset tulokset on käsitelty ja annetaan nimettöminä valmentajille henkilökohtaisesti tiedoksi.
Tuloksien numeraaliset keskiarvot ovat alla. Asteikko on kuusiportainen. Ankkuripisteet ovat 1 = täysin eri mieltä, 6 = täysin samaa mieltä. Alemmilla riveillä ovat aikaisempien kyselyjen tulokset.
Kyselyerä | Ohjaaja hallitsee ohjaamansa lajin | Ohjaaja on kannustava ja motivoiva | Ohjaaja osaa ohjata ja valmentaa | Keskiarvo | N | Vastausprosentti | |
2018 | syksy | 5,44 | 5,36 | 5,31 | 5,37 | 99 | 13,96% |
kevät | 5,54 | 5,23 | 5,36 | 5,38 | 85 | 12,59% | |
2017 | |||||||
syksy | 5,42 | 5,30 | 5,24 | 5,32 | 113 | 14,40 % | |
kevät | 5,74 | 5,54 | 5,63 | 5,64 | 68 | 11,00 % | |
2016 | |||||||
syksy | 5,59 | 5,37 | 5,49 | 5,48 | 126 | ||
kevät | 5,57 | 5,39 | 5,43 | 5,46 | 134 | 18,00 % | |
2015 | |||||||
syksy | 5,51 | 5,31 | 5,24 | 5,35 | 129 | ||
kevät | 5,69 | 5,40 | 5,39 | 5,49 | 113 | ||
2014 | |||||||
syksy | 5,37 | 5,19 | 4,88 | 5,15 | 101 |
Valmentajamme tekevät laadukasta ja hyvää työtä kerrasta kertaan. He ansaitsevat yläviitosen sekä kiitoksemme.
Työmme jatkuu seuratoimintamme kehittämisessä – sinun eduksesi.
+Pasi Raatikainen